| VA Healthcare | Medicare | TRICARE for Life | |
|---|---|---|---|
| Where | VA facilities only | Any Medicare-accepting provider | Any TRICARE-accepting provider |
| Cost | Copays vary by priority group | Part B premium ~$185/mo | No premium (requires Medicare Parts A & B) |
| Prescriptions | VA pharmacy (low-cost) | Part D plan (separate premium) | TRICARE pharmacy network |
| Best For | Service-connected care | Broadest provider access | Wraps around Medicare gaps |
For spouses and dependents of veterans who are permanently and totally disabled (or who died from service-connected conditions).
| Two Veterans Married | $3,845/mo |
| Married Veteran | $2,874/mo |
| Single Veteran | $2,424/mo |
| Surviving Spouse | $1,558/mo |
Medicaid Warning: If you receive Medicaid-funded nursing home care, Aid & Attendance benefits are reduced to approximately $90/month. Plan accordingly and consult a VA-accredited claims agent before applying.